5040ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 5040ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4800x1880x2280 |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 23/28,23/27 |
額定質量:(kg) | 2065 | 前懸/后懸(mm): | 1100/900 |
整備質量:(kg) | 2300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1700/2795 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 批次: | 262 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 14,151,510 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7 5 |
輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
整車說明: | 底盤配置:1.7米車身,前翻駕駛室,全柴82馬力,5檔變速箱,6.50-16輪胎,5噸后橋,動轉,油剎, | ||
上裝配置:整體式勾臂副梁,雙缸液壓勾臂,加強型勾臂立柱,隨車配4方勾臂垃圾廂一個。 | |||
選裝配置:一臺車可配多個垃圾廂。 | |||
隨車配置:隨車工具一套、整車證、底盤證、上戶發票、保修手冊。 | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 | 60 60 70 70 70 65 72 60 |
排放標準: |
|
燃料種類: | 柴油 |
其它資料 | |||
拉臂垃圾車=勾臂垃圾車=車廂可卸式垃圾車專用部分配置說明: | |||
1.拉臂垃圾車上裝部分由:拉臂主油缸、附車架、翻轉架、支撐 腿(選裝)、鎖緊架、鎖緊油缸及多路換向閥等組成。 | |||
2.勾臂垃圾車拉臂精選特高強度耐磨鋼材,屈服強度490MPa,起重能力大,堅固耐用,使用壽命長。 | |||
3.車廂可卸式垃圾車廂體選用優質武鋼碳鋼,邊三底四,廂體最大自卸傾角為50度,箱體上端設計為斜角并帶蓋倒垃圾時 可翻開,便于裝放及裝滿后的密封,同時箱體為整體密封式結構,防止箱體移動時造成二次污染。 |
|||
4.湖北程力拉臂式垃圾車有側向導向塊定位及鎖緊鉤鎖緊定位裝置,拉臂垃圾車行駛中箱體無歪斜現象,安全可靠。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
拉臂垃圾車=勾臂垃圾車=車廂可卸式垃圾車使用注意事項:
1.勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運轉達到6個標準氣壓時,才能掛上取力器(駕駛室內方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進行操作。一般情況下,不要去調整調壓閥的壓力,程力公司技術部在車子出廠前都已經調好。
2.拉臂垃圾車廂內垃圾的重量不要超過車子所允許的范圍,否則,在裝箱時會造成壓力 過大,液壓件損壞,輕者造成漏油、離合器皮輪打滑,嚴重的會造成離合器燒死。
3.車廂可卸式垃圾車在裝箱工作前,要保證廂體的縱梁位于副大梁尾部輛滾輪之間,保證車輛縱向中心軸線與廂體縱向中心軸線重合,否則,應該調整車輛位置。
4.拉臂垃圾車在裝垃圾箱工作時,可根據車廂內收集垃圾的重量來適當加大油門,一邊垃圾廂能順利的勾起實現裝箱。
5.拉臂垃圾車在結束作業時,應及時關閉電磁離合器開關,保證電磁離合器處于斷電狀態,特別要提醒的是在車子處于熄火時,更要將電磁離合器處于斷電狀態,否則會造成電瓶電量大量消耗,導致虧電使車子不能正常啟動。